Carbonia, 27 novembre 2024
Alle Famiglie
Agli Alunni
A tutto il personale
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero, indetta da diverse sigle sindacali, prevista per la giornata del 29 novembre 2024.
Si comunica che, per l’intera giornata del 29 novembre 2024, è previsto uno sciopero generale del personale scolastico delle Istituzioni scolastiche e educative, proclamato da
- CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI;
- CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA;
- Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF;
- ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione di CLASP e COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA, per l’intera giornata di venerdì 29 novembre 2024;
In riferimento allo sciopero indetto dalle sigle sindacali sopra indicate, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
Sciopero generale proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CUB | / | non era presente | generale | intera giornata | a fronte delle politiche economiche, sociali, ambientali e di gestione dell’immigrazione, nonché della manifesta volontà di partecipare alla guerra da parte dell’attuale Governo | |
SGB | 0,05% | non era presente | generale | intera giornata | ||
ADL Varese | / | generale | intera giornata | |||
CUB PI | 0,00% | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 |
Sciopero generale proclamato da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CGIL | / | – | generale | intera giornata | Per cambiare il DDL Bilancio, per gli investimenti e i servizi pubblici, per chiedere il ritiro del DDL sicurezza e le limitazioni connesse al diritto al dissenso, per sostenere i rinnovi contrattuali e la salvaguardia delle pensioni. Per investimenti per il rilancio delle politiche industriali, sicurezza sul lavoro. Salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nella PA, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro. | |
UIL | / | – | generale | intera giornata | ||
FLC CGIL | 23,88% | 52,5 | generale | intera giornata | ||
FP CGIL | 0,00% | – | generale | intera giornata | ||
UIL FPL | 0,00% | – | generale | intera giornata | ||
UIL PA | / | – | generale | intera giornata | ||
UIL SCUOLA RUA | 16,42% | 3 | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2024-2025 | 31/10/2024 | intera giornata | – | x | 5,56 | |
2023-2024 | 17/11/2023 | intera giornata | – | x | 7,43 |
Sciopero generale proclamato da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
Unione sindacale italiana fondata nel 1912 | / | non era presente | generale | intera giornata | contro le guerre; contro l’aumento spese militari, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’istruzione pubblica, contrasto alla legge 107/2015, contrasto autonomia differenziata e regionalizzazione del sistema educativo/istruzione, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità, per salario-reddito minimo, per stabilizzazione precari, per abbassamento età pensionabile | |
USI AIT Scuola | / | non era presente | generale | intera giornata | ||
USI SURF | / | non era presente | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 |
Sciopero generale proclamato da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
ADL COBAS | 0,00% | non era presente | generale | intera giornata | per investimenti su sanità, scuola. Università, trasporti e assistenza, stabilizzazione dei precari e di tutti i lavoratori in appalto della PA, rinnovo contratti pubblici e privati con aumenti salariali, adeguamento delle pensioni e abolizione legge Fornero, riduzione orario di lavoro e introduzione salario minimo, tutela salute, maternità , genitorialità e sicurezza sui luoghi di lavoro; contro le politiche economiche e fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, la guerra, il blocco del turn over nella PA, tagli di posti docenti ed ata, , contro ogni forma di discriminazione , contro il DDL Sicurezza che criminalizza il conflitto sociale, contro l’autonomia differenziata, contro i CPR e gli accordi con la Libia. | |
CLAP | 0,01% | non era presente | generale | intera giornata | ||
COBAS Confederazione | 0,00% | non era presente | generale | intera giornata | ||
SIAL COBAS | 0,00% | non era presente | generale | intera giornata | ||
CLASP | 0,00% | non era presente | generale | intera giornata | ||
COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | 1,12% | non era presente | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ ultimaora | – | x | 0,23 | |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 |
Note | ||||||
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e Ricerca – Fonte: ARAN | ||||||
(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito |
Prestazioni indispensabili da garantire
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela Pispisa
/cc
da Caterina Cossu
Personale amministrativo