Si comunicano i risultati della gara di primo livello delle Olimpiadi di Fisica che si è svolta il giorno 14 dicembre nell’aula magna del nostro istituto:
Posizione | Cognome | Nome | Classe | Sezione | Punteggio |
1 | G. | A. | 3 | A LS | 79 |
2 | S. | F. | 5 | A LS | 75 |
3 | M. | L. | 3 | C LS | 74 |
4 | O. | S. | 5 | C LS | 72 |
5 | G. | L. | 4 | C LS | 70 |
6 | D. C. | F. | 4 | C LS | 70 |
7 | C. | M. | 5 | C LS | 66 |
8 | B. | A. | 5 | A LS | 65 |
9 | A. | L. | 5 | A LS | 64 |
10 | P. | M. | 5 | A LS | 51 |
11 | I. | L. | 5 | B LS | 50 |
12 | C. | A. | 5 | B LS | 48 |
13 | S. | A. | 4 | B LS | 44 |
14 | M. | C. | 4 | C LS | 43 |
15 | C. | N. | 5 | C LS | 42 |
16 | M. | S. | 3 | A LS | 41 |
17 | P. | F. | 4 | B LS | 41 |
18 | C. | A. | 3 | A LS | 40 |
19 | F. | A. | 4 | B LS | 40 |
20 | S. | N. | 3 | A LS | 31 |
21 | V. | G. | 4 | C LS | 31 |
22 | M. | G. | 4 | C LS | 30 |
23 | M. | L. | 4 | B LS | 20 |
Per la gara di secondo livello che si terrà a Cagliari il 19 febbraio 2024, risultano quindi iscritti:
G. | A. | 3 | A LS | titolare |
S. | F. | 5 | A LS | titolare |
M. | L. | 3 | C LS | titolare |
O. | S. | 5 | C LS | titolare |
G. | L. | 4 | C LS | titolare |
D. C. | F. | 4 | C LS | riserva |
Si allega il testo e la correzione della prova.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela Pispisa
da Istituto Gramsci-amaldi