Descrizione
In allegato le mansioni dei vari uffici: Dirigenza, Commissioni, Funzioni Strumentali, Organi Collegiali, Referenti e Segreteria.
01 - Dirigenza
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
dirigente e collaboratori | 108.00 B | 02-09-2023 | Download |
02 - Commissioni
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
componenti commissioni | 740.00 B | 02-09-2023 | Download | ||
Team digitale – IIS Gramsci-Amaldi | 94.22 KB | 02-09-2023 | Download | ||
Nucleo di valutazione interna – IIS Gramsci-Amaldi | 153.21 KB | 02-09-2023 | Download | ||
Commissione Orientamento – IIS Gramsci-Amaldi | 91.21 KB | 02-09-2023 | Download | ||
Commissione Orario – IIS Gramsci-Amaldi | 101.23 KB | 02-09-2023 | Download | ||
Commissione Elettorale – IIS Gramsci-Amaldi | 155.42 KB | 02-09-2023 | Download |
03 - Funzioni Strumentali
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
componenti funzioni strumentali | 296.00 B | 02-09-2023 | Download | ||
PTOF, analisi e autovalutazione d’istituto – IIS Gramsci-Amaldi | 103.94 KB | 02-09-2023 | Download | ||
Funzione strumentale per l’orientamento – IIS Gramsci-Amaldi | 102.31 KB | 02-09-2023 | Download | ||
Funzione strumentale per l’inclusione – IIS Gramsci-Amaldi | 101.31 KB | 02-09-2023 | Download |
04 - Organi Collegiali
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
organi collegiali | 67.00 B | 02-09-2023 | Download |
06 - Segreteria
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
componenti segreteria | 304.00 B | 02-09-2023 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento