Cos'è
Il Liceo Classico con Curvatura Internazionale si propone di sviluppare competenze linguistiche e comunicative di alto livello, grazie allo studio comparato delle lingue antiche (Greco e Latino) con la lingua internazionale inglese e la nostra lingua madre, l’Italiano.
Si prevede il potenziamento della lingua Inglese finalizzato al conseguimento della certificazione B2 attraverso il ricorso alla didattica laboratoriale, ad attività interdisciplinari e percorsi CLIL con l’utilizzo di tecnologie digitali quale supporto e implemento delle abilità comunicative ed argomentative.
Il monte ore annuale di ciascuna disciplina
Materie di Insegnamento | Ore per anno | ||||
I Biennio | II Biennio | Ultimo anno | |||
1a Cl | 2a Cl | 3a Cl | 4a Cl | 5a Cl | |
Lingua e letteratura Italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura Latina | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura Greca | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Potenziamento lingua inglese | 66 | 66 | |||
Storia e geografia | 99 | 99 | |||
Storia | 99 | 99 | 99 | ||
Filosofia | 99 | 99 | 99 | ||
Scienze naturali (1) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
Matematica (2) | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
Storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | ||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOTALE | 957 | 957 | 1023 | 1023 | 1023 |
Prospetto orario settimanale delle discipline
Materie di Insegnamento | Ore per anno | ||||
I Biennio | II Biennio | Ultimo anno | |||
1a Cl | 2a Cl | 3a Cl | 4a Cl | 5a Cl | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura Latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura Greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenziamento lingua inglese | 2 | 2 | |||
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze naturali (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica (2) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
(1) Biologia, Chimica e Scienze della Terra
(2) con Informatica al biennio