Cos'è
Questo percorso di studi è indirizzato soprattutto agli studenti che sono interessati alle scienze e/o aspirano a continuare gli studi nei settori legati alla biologia ed alle professioni sanitarie.
Il piano orario delle lezioni è lievemente diverso da quello del liceo scientifico; si prevede un potenziamento delle scienze e della lingua inglese, considerata lingua “universale” nel campo medico sanitario, mentre i curricoli di inglese, filosofia, scienze, scienze motorie, matematica e fisica sono orientati a sviluppare le competenze proprie delle discipline attinenti all’area biologica e sanitaria.
Il monte ore annuale di ciascuna disciplina
Materie di Insegnamento | Ore per anno | ||||
I Biennio | II Biennio | Ultimo anno | |||
1a Cl | 2a Cl | 3a Cl | 4a Cl | 5a Cl | |
Lingua e letteratura Italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura Latina | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Lingua e letteratura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia e geografia | 99 | 99 | |||
Storia | 66 | 66 | 66 | ||
Filosofia | 99 | 99 | 99 | ||
Scienze naturali (1) | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Potenziamento di Scienze naturali e Inglese | 66 | 66 | |||
Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Matematica (2) | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 |
Disegno e storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOTALE | 957 | 957 | 990 | 990 | 990 |
Prospetto orario settimanale delle discipline
Materie di Insegnamento | Ore per anno | ||||
I Biennio | II Biennio | Ultimo anno | |||
1a Cl | 2a Cl | 3a Cl | 4a Cl | 5a Cl | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze naturali (1) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Potenziamento di Scienze naturali e Inglese | 2 | 2 | |||
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Matematica (2) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
(1) Biologia, Chimica e Scienze della Terra
(2) con Informatica al biennio